Daftar Bimbingan Seminar Semester Genap Akademik 2020/2021
| NO | NPM | NAMA | PEMBIMBING | NIDN |
| 1 | 17.1.01.09.0188 | Muhamad Imam Muslim | Ardhi Mardiyanto Indra Purnomo, M.Or. | 0711038802 |
| 2 | 18.1.01.09.0208 | Dimas Andi Pratama | Ardhi Mardiyanto Indra Purnomo, M.Or. | 0711038802 |
| 3 | 18.1.01.09.0209 | Maulana Aditiawan | Ardhi Mardiyanto Indra Purnomo, M.Or. | 0711038802 |
| 4 | 18.1.01.09.0063 | Ichwanudin Dido Setiawan | Ardhi Mardiyanto Indra Purnomo, M.Or. | 0711038802 |
| 5 | 18.1.01.09.0084 | Govand Khalifah Warid | Dhedhy Yuliawan, M.Or. | 0723038705 |
| 6 | 18.1.01.09.0086 | Fardhan Andika Putra | Dhedhy Yuliawan, M.Or. | 0723038705 |
| 7 | 18.1.01.09.0088 | Aldio Putra Liando | Dhedhy Yuliawan, M.Or. | 0723038705 |
| 8 | 18.1.01.09.0089 | Reza Dewantara Dwi Sakti | Dhedhy Yuliawan, M.Or. | 0723038705 |
| 9 | 18.1.01.09.0091 | Galuh Sapta Theosambona | Dhedhy Yuliawan, M.Or. | 0723038705 |
| 10 | 17.1.01.09.0014 | Arjuna Diwangkara Putra | Dr. Budiman Agung Pratama, M.Pd. | 0706078801 |
| 11 | 17.1.01.09.0018 | Rayi Renaldi | Dr. Budiman Agung Pratama, M.Pd. | 0706078801 |
| 12 | 18.1.01.09.0034 | Okiawan Yahda | Dr. Budiman Agung Pratama, M.Pd. | 0706078801 |
| 13 | 18.1.01.09.0035 | Samsu Nur Zamaniyanto | Dr. Budiman Agung Pratama, M.Pd. | 0706078801 |
| 14 | 18.1.01.09.0036 | Dimas Pitrian Nanda | Dr. Budiman Agung Pratama, M.Pd. | 0706078801 |
| 15 | 18.1.01.09.0037 | Muhammad Satrio Dwi Septian | Dr. Budiman Agung Pratama, M.Pd. | 0706078801 |
| 16 | 18.1.01.09.0001 | Wiridania Hidayati Maksum | Dr. Ruruh Andayani Bekti, M.Pd. | 0725018205 |
| 17 | 18.1.01.09.0002 | Sonia Raihanah | Dr. Ruruh Andayani Bekti, M.Pd. | 0725018205 |
| 18 | 18.1.01.09.0003 | Mashani Ainun Faiz | Dr. Ruruh Andayani Bekti, M.Pd. | 0725018205 |
| 19 | 18.1.01.09.0006 | Ibnu Falaq | Dr. Ruruh Andayani Bekti, M.Pd. | 0725018205 |
| 20 | 18.1.01.09.0007 | Rahmad Dhany Ariyanto | Dr. Ruruh Andayani Bekti, M.Pd. | 0725018205 |
| 21 | 18.1.01.09.0008 | Galih Satrio Nugroho | Dr. Setyo Harmono, M.Pd. | 0727095801 |
| 22 | 18.1.01.09.0009 | Dipatya Aulia Akbar | Dr. Setyo Harmono, M.Pd. | 0727095801 |
| 23 | 18.1.01.09.0015 | Rohmat Prasetyo Utomo | Dr. Setyo Harmono, M.Pd. | 0727095801 |
| 24 | 18.1.01.09.0016 | Imam Bahrodin | Dr. Setyo Harmono, M.Pd. | 0727095801 |
| 25 | 18.1.01.09.0017 | Moh. Saiful Ansori | Dr. Setyo Harmono, M.Pd. | 0727095801 |
| 26 | 17.1.01.09.0041 | Andika Galih Prasetyo | Dr. Slamet Junaidi, M.Pd. | 0015066801 |
| 27 | 17.1.01.09.0092 | Wilda Alfira | Dr. Slamet Junaidi, M.Pd. | 0015066801 |
| 28 | 17.1.01.09.0158 | Mukhamad Alfanal Ferezi Bin Djarno | Dr. Slamet Junaidi, M.Pd. | 0015066801 |
| 29 | 18.1.01.09.0168 | Amy Puja Suraya | Dr. Slamet Junaidi, M.Pd. | 0015066801 |
| 30 | 18.1.01.09.0200 | Aldo Tisna Bramanta | Dr. Slamet Junaidi, M.Pd. | 0015066801 |
| 31 | 18.1.01.09.0203 | Dimas Andrean Septanto | Dr. Slamet Junaidi, M.Pd. | 0015066801 |
| 32 | 18.1.01.09.0204 | Rifki Bagaswara Utama | Dr. Slamet Junaidi, M.Pd. | 0015066801 |
| 33 | 18.1.01.09.0205 | Elit Dimas Wiguna | Dr. Slamet Junaidi, M.Pd. | 0015066801 |
| 34 | 18.1.01.09.0027 | Budiyantika Jaya Sembada | Dr. Wasis Himawanto, M.Or. | 0723128103 |
| 35 | 18.1.01.09.0029 | Moch Irfan Rifa'I | Dr. Wasis Himawanto, M.Or. | 0723128103 |
| 36 | 18.1.01.09.0031 | Nur Aziz Bachtiyar | Dr. Wasis Himawanto, M.Or. | 0723128103 |
| 37 | 18.1.01.09.0032 | Moch. Miftachurrohman | Dr. Wasis Himawanto, M.Or. | 0723128103 |
| 38 | 18.1.01.09.0033 | Galang Vujo Anggoro | Dr. Wasis Himawanto, M.Or. | 0723128103 |
| 39 | 18.1.01.09.0020 | Risky Rahman Tino | Drs. Sugito, M.Pd. | 0004086001 |
| 40 | 18.1.01.09.0021 | Puspita Aruming Tyas | Drs. Sugito, M.Pd. | 0004086001 |
| 41 | 18.1.01.09.0022 | Muhamad Dwi Surohman | Drs. Sugito, M.Pd. | 0004086001 |
| 42 | 18.1.01.09.0024 | Martya Ristiani | Drs. Sugito, M.Pd. | 0004086001 |
| 43 | 18.1.01.09.0026 | Citra Purnamasari Kusuma Ningrum | Drs. Sugito, M.Pd. | 0004086001 |
| 44 | 18.1.01.09.0169 | Aditya Bagus Setyawan | Irwan Setiawan, M.Pd. | 0716028902 |
| 45 | 18.1.01.09.0170 | Pramudya Widhyanto | Irwan Setiawan, M.Pd. | 0716028902 |
| 46 | 18.1.01.09.0172 | Roni Saputra | Irwan Setiawan, M.Pd. | 0716028902 |
| 47 | 18.1.01.09.0173 | Dionesius Bagas Ristanto | Irwan Setiawan, M.Pd. | 0716028902 |
| 48 | 18.1.01.09.0177 | Dhimas Miftachul Huda | Irwan Setiawan, M.Pd. | 0716028902 |
| 49 | 18.1.01.09.0178 | M. Nur Alif Fahmi Arrizqi | M. Akbar Husein Allsabah, M.Or. | 0727089001 |
| 50 | 18.1.01.09.0181 | Abim Cahyo Wibowo | M. Akbar Husein Allsabah, M.Or. | 0727089001 |
| 51 | 18.1.01.09.0185 | Ahmad Rivai Dwi Saputra | M. Akbar Husein Allsabah, M.Or. | 0727089001 |
| 52 | 18.1.01.09.0186 | Moch. Reza Iqbal Wicaksono | M. Akbar Husein Allsabah, M.Or. | 0727089001 |
| 53 | 18.1.01.09.0187 | Yusa Agus Darmawan | M. Akbar Husein Allsabah, M.Or. | 0727089001 |
| 54 | 16.1.01.09.0177 | Dimas Adhitya Dwi Handy B | M. Anis Zawawi, M.Or. | 0730048903 |
| 55 | 17.1.01.09.0032 | Raden Dimas Ardiansyah | M. Anis Zawawi, M.Or. | 0730048903 |
| 56 | 18.1.01.09.0154 | Mohamad Adi Saputro | M. Anis Zawawi, M.Or. | 0730048903 |
| 57 | 18.1.01.09.0158 | Muhamad Yakup Wilji Sando | M. Anis Zawawi, M.Or. | 0730048903 |
| 58 | 18.1.01.09.0161 | Rizky Kurniawan Dwi Santoso | M. Anis Zawawi, M.Or. | 0730048903 |
| 59 | 18.1.01.09.0166 | Dimas Yoga Ananta Kusuma | M. Anis Zawawi, M.Or. | 0730048903 |
| 60 | 17.1.01.09.0148 | Oktaviana Susiani | Moh. Nurkholis, M.Or. | 0725048802 |
| 61 | 17.1.01.09.0192 | Badar Kalif Ahmad | Moh. Nurkholis, M.Or. | 0725048802 |
| 62 | 18.1.01.09.0038 | Moh. Nur Condro Lukito | Moh. Nurkholis, M.Or. | 0725048802 |
| 63 | 18.1.01.09.0073 | Vaza Deefath Al Azka | Moh. Nurkholis, M.Or. | 0725048802 |
| 64 | 18.1.01.09.0075 | Denes Ananda Arfiantari | Moh. Nurkholis, M.Or. | 0725048802 |
| 65 | 18.1.01.09.0078 | Radafi Palsa Hetamy | Moh. Nurkholis, M.Or. | 0725048802 |
| 66 | 18.1.01.09.0079 | Nanang Kurnia Sandy | Moh. Nurkholis, M.Or. | 0725048802 |
| 67 | 18.1.01.09.0080 | Bagus Tri Nugroho Santoso | Moh. Nurkholis, M.Or. | 0725048802 |
| 68 | 17.1.01.09.0070 | Nowan Febri Yuansah | Mokhammad Firdaus, M.Or. | 0713018804 |
| 69 | 18.1.01.09.0115 | Thasania Charla Savilla Solikhin Putri | Mokhammad Firdaus, M.Or. | 0713018804 |
| 70 | 18.1.01.09.0117 | Muhammad Lubab | Mokhammad Firdaus, M.Or. | 0713018804 |
| 71 | 18.1.01.09.0123 | Putra Rahma Riyanto | Mokhammad Firdaus, M.Or. | 0713018804 |
| 72 | 18.1.01.09.0124 | Winarto | Mokhammad Firdaus, M.Or. | 0713018804 |
| 73 | 18.1.01.09.0125 | Alfian Hasbiyasin | Mokhammad Firdaus, M.Or. | 0713018804 |
| 74 | 16.1.01.09.0161 | Reno Rachmansyah | Muhammad Yanuar Rizky, M.Pd. | 0718019003 |
| 75 | 17.1.01.09.0020 | Muhamad Reza Aditya | Muhammad Yanuar Rizky, M.Pd. | 0718019003 |
| 76 | 18.1.01.09.0142 | Pandu Purbo Dewangga | Muhammad Yanuar Rizky, M.Pd. | 0718019003 |
| 77 | 18.1.01.09.0143 | Ibnu Syaifudin Alalawi | Muhammad Yanuar Rizky, M.Pd. | 0718019003 |
| 78 | 18.1.01.09.0145 | Anita Koesherawati | Muhammad Yanuar Rizky, M.Pd. | 0718019003 |
| 79 | 18.1.01.09.0146 | Rizki Dwi Wardana | Muhammad Yanuar Rizky, M.Pd. | 0718019003 |
| 80 | 18.1.01.09.0147 | Galih Septian Putra Anjari | Muhammad Yanuar Rizky, M.Pd. | 0718019003 |
| 81 | 18.1.01.09.0050 | Rangga Joshua Aditya Nugraha | Nur Ahmad Muharram, M.Or. | 0703098802 |
| 82 | 18.1.01.09.0051 | Ahmad Rezal Saputra | Nur Ahmad Muharram, M.Or. | 0703098802 |
| 83 | 18.1.01.09.0052 | Ahmad Fathur Rohman | Nur Ahmad Muharram, M.Or. | 0703098802 |
| 84 | 18.1.01.09.0054 | Mohammad Chandra Adi Prastyo | Nur Ahmad Muharram, M.Or. | 0703098802 |
| 85 | 18.1.01.09.0055 | Leila Nur Aisah | Nur Ahmad Muharram, M.Or. | 0703098802 |
| 86 | 19.1.01.09.0207 | Masitah Hatta | Puspodari, M.Pd. | 0709059001 |
| 87 | 18.1.01.09.0067 | Dwi Ari Wibowo | Puspodari, M.Pd. | 0709059001 |
| 88 | 18.1.01.09.0069 | Bagus Hendra Hermawan | Puspodari, M.Pd. | 0709059001 |
| 89 | 18.1.01.09.0071 | Chairul Anam | Puspodari, M.Pd. | 0709059001 |
| 90 | 18.1.01.09.0072 | M. Zefin Ferri Sedy | Puspodari, M.Pd. | 0709059001 |
| 91 | 18.1.01.09.0126 | Millenia Kristina Sari | Rendhitya Prima Putra, M.Pd. | 0714078903 |
| 92 | 18.1.01.09.0127 | Andrean Ryanta Bahari | Rendhitya Prima Putra, M.Pd. | 0714078903 |
| 93 | 18.1.01.09.0128 | Saiful Rizza Dwi Saputra | Rendhitya Prima Putra, M.Pd. | 0714078903 |
| 94 | 18.1.01.09.0140 | Fanny Renaldhi Sanjaya | Rendhitya Prima Putra, M.Pd. | 0714078903 |
| 95 | 18.1.01.09.0141 | Luckyta Satria Bhirawa | Rendhitya Prima Putra, M.Pd. | 0714078903 |
| 96 | 18.1.01.09.0058 | Amirul Mukminin | Reo Prasetiyo Herpandika, M.Pd. | 0727078804 |
| 97 | 18.1.01.09.0059 | Wisnu Setya Nugraha | Reo Prasetiyo Herpandika, M.Pd. | 0727078804 |
| 98 | 18.1.01.09.0060 | Rio Widias Pradana | Reo Prasetiyo Herpandika, M.Pd. | 0727078804 |
| 99 | 18.1.01.09.0061 | Ahmad Nurdin | Reo Prasetiyo Herpandika, M.Pd. | 0727078804 |
| 100 | 18.1.01.09.0062 | Fiky Yanuar Dwi Fardiansah | Reo Prasetiyo Herpandika, M.Pd. | 0727078804 |
| 101 | 18.1.01.09.0149 | Suryawati | Rizki Burstiando, M.Pd. | 0711029002 |
| 102 | 18.1.01.09.0150 | Robert Adnan Vega | Rizki Burstiando, M.Pd. | 0711029002 |
| 103 | 18.1.01.09.0152 | Nuril Huda | Rizki Burstiando, M.Pd. | 0711029002 |
| 104 | 18.1.01.09.0153 | Roy Indra Kusuma Mahardika | Rizki Burstiando, M.Pd. | 0711029002 |
| 105 | 18.1.01.09.0040 | Bagus Wafi'Udin | Septyaning Lusianti, M.Pd. | 0722098601 |
| 106 | 18.1.01.09.0043 | Andysta Haryviyanda | Septyaning Lusianti, M.Pd. | 0722098601 |
| 107 | 18.1.01.09.0045 | Ibra Mahendra Wika | Septyaning Lusianti, M.Pd. | 0722098601 |
| 108 | 18.1.01.09.0046 | Moh. Rizky Ariffianto | Septyaning Lusianti, M.Pd. | 0722098601 |
| 109 | 18.1.01.09.0047 | Muhamad Nur Khakim | Septyaning Lusianti, M.Pd. | 0722098601 |
| 110 | 17.1.01.09.0029 | Thomas Aris Herdavian | Weda. M.Pd. | 0721088702 |
| 111 | 18.1.01.09.0092 | Abdul Latif Efendi | Weda. M.Pd. | 0721088702 |
| 112 | 18.1.01.09.0095 | Rio Kusuma Ahmad Saadi | Weda. M.Pd. | 0721088702 |
| 113 | 18.1.01.09.0102 | Muhammad Fadhil Al 'Abidin | Weda. M.Pd. | 0721088702 |
| 114 | 18.1.01.09.0105 | Bagas Robitullah | Weda. M.Pd. | 0721088702 |
| 115 | 18.1.01.09.0110 | Ryendra Alif Khudeivi | Weda. M.Pd. | 0721088702 |
| 116 | 17.1.01.09.0189 | Akhmad Iqbal Ardiansyah | Weda. M.Pd. | 0721088702 |
| 117 | 18.1.01.09.0190 | Ahmad Rido'I | Wing Prasetya Kurniawan, M.Pd. | 0709099001 |
| 118 | 18.1.01.09.0192 | Mohammad Ilham Maulana | Wing Prasetya Kurniawan, M.Pd. | 0709099001 |
| 119 | 18.1.01.09.0195 | Roy Pungky Dwi Anggoro | Wing Prasetya Kurniawan, M.Pd. | 0709099001 |
| 120 | 18.1.01.09.0196 | Mohamad Iqbal Faruq | Wing Prasetya Kurniawan, M.Pd. | 0709099001 |
| 121 | 18.1.01.09.0198 | Mohammad Dzaki Azhari | Wing Prasetya Kurniawan, M.Pd. | 0709099001 |
| 122 | 17.1.01.09.0176 | Mohamad Ilham Hidayatulloh | Wing Prasetya Kurniawan, M.Pd. | 0709099001 |
